
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
 
 




 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2023-04-19
更新时间:2023-04-19 访  问  量:2175
访  问  量:2175 立即咨询
立即咨询
               联系电话:15900679662
联系电话:15900679662
二等标准玻璃温度计(-30-20℃)行知牌   产品简介:
二等标准玻璃温度计是利用水银在感温泡和毛细管内的热膨胀冷缩原理来测量温度的,二等标准玻璃水银温度计符合二等标准水银温度计检定规程,具有测量准确,精度高误差小等优点。可以用来检测效验其他非标温度计的准确度。,也可用于精密测温,测量范围为(-30℃~+300℃). 
二等标准玻璃温度计(-30-20℃)行知牌  技术参数:
| 测量范围℃ | 辅标度℃ | 分格值℃ | 全长mm | 外径mm | 浸没 | 
| -30-20℃ | -1℃ | 0.1℃ | ≤540mm | 6.5~8 | 全浸 | 
| 0-50℃ | |||||
| 50-100℃ | -1~1℃ | ||||
| 100-150℃ | |||||
| 150-200℃ | |||||
| 200-250℃ | |||||
| 250-300℃ | |||||
| 注:1、检定依据:JJG128-2003 | |||||
二等标准玻璃温度计(-30-20℃)行知牌 订购详情:
| 品 名 | 测温范围 | zui小分度值 | 规格 | 包装 | 价格/元 | 
| 二等标准水银温度计(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 | 
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 430.00 | 
| 二等标准水银温度计(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 | 
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 438.00 | 
| 二等标准水银温度计(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 | 
| 二等标准玻璃温度计(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 450.00 | 
| 二等标准水银温度计(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 | 480.00 | 
| 二等标准玻璃温度计(7支组) | -30-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 7支/套 | 2960.00 | 
